Les appels de cotisations sont calculés avec les taux de l'année N-1 (l'année des revenus), mais le précompte doit être effectué avec les taux de l'année où la rémunération est versée.
Afin de compenser la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) intervenue au 1er janvier 2018, à compter du 1er janvier 2020, les artistes-auteurs bénéficient d'une prise en charge par l'État d'une fraction de leurs cotisations vieillesse de base répartie comme suit : l'intégralité de la cotisation vieillesse déplafonnée (0,40 %) assise sur la totalité de leurs revenus artistiques et 0,75 % du taux de la cotisation vieillesse plafonnée.
Cotisations ou contributions | Revenus déclarés en BNC | Revenus déclarés en traitements et salaires | Taux | Prise en charge par l'Etat | Déductibilité fiscale | Soumises au précompte |
---|---|---|---|---|---|---|
Sécurité sociale (vieillesse déplafonnée) | Bénéfice +15 % | 100 % | 0,40 % | 0,40 % | Oui | Non |
Assurance vieillesse plafonnée | Bénéfice +15 % | 100 %* | 6,90 % | 0,75 % | Oui | Oui (6,15 % à précompter) |
CSG (contribution sociale généralisée) | Bénéfice +15 % | 98,25 %** | 9,20 % | - |
6,80 % déductibles |
Oui |
CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale) | Bénéfice +15 % | 98,25 %** | 0,50 % | - | Non | Oui |
CFP (contribution à la formation professionnelle) | Bénéfice + 15 % | 100 % | 0,35 % | - | Oui | Oui |
* Pour la cotisation d'assurance vieillesse plafonnée, l'assiette sociale est limitée à 41 136 € (plafond de la sécurité sociale en 2022), la cotisation sera donc au maximum de 2 530 € au titre des revenus 2022..
** Lorsque la rémunération d'un auteur est supérieure à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (164 544 € en 2022), la CSG et la CRDS doivent être calculées sur 100 % du revenu pour la part excédant ce plafond.
Cotisations ou contributions | Revenus déclarés en BNC | Revenus déclarés en traitements et salaires | Taux | Prise en charge par l'Etat | Déductibilité fiscale | Soumises au précompte |
---|---|---|---|---|---|---|
Sécurité sociale (vieillesse déplafonnée) | Bénéfice +15 % | 100 % | 0,40 % | 0,40 % | Oui | Non |
Assurance vieillesse plafonnée | Bénéfice +15 % | 100 %* | 6,90 % | 0,75 % | Oui | Oui (6,15 % à précompter) |
CSG (contribution sociale généralisée) | Bénéfice +15 % | 98,25 %** | 9,20 % | - |
6,80 % déductibles |
Oui |
CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale) | Bénéfice +15 % | 98,25 %** | 0,50 % | - | Non | Oui |
CFP (contribution à la formation professionnelle) | Bénéfice + 15 % | 100 % | 0,35 % | - | Oui | Oui |
* Pour la cotisation d'assurance vieillesse plafonnée, l'assiette sociale est limitée à 41 136 € (plafond de la sécurité sociale en 2021), la cotisation sera donc au maximum de 2 530 € au titre des revenus 2021.
** Lorsque la rémunération d'un auteur est supérieure à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (164 544 € en 2021), la CSG et la CRDS doivent être calculées sur 100 % du revenu pour la part excédant ce plafond.
Cotisations ou contributions | Revenus déclarés en BNC | Revenus déclarés en traitements et salaires | Taux | Prise en charge par l'Etat | Déductibilité fiscale | Soumises au précompte |
---|---|---|---|---|---|---|
Sécurité sociale (vieillesse déplafonnée) | Bénéfice +15 % | 100 % | 0,40 % | 0,40 % | Oui | Non |
Assurance vieillesse plafonnée | Bénéfice +15 % | 100 %* | 6,90 % | 0,75 % | Oui | Oui (6,15 % à précompter) |
CSG (contribution sociale généralisée) | Bénéfice +15 % | 98,25 %** | 9,20 % | - |
6,80 % déductibles |
Oui |
CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale) | Bénéfice +15 % | 98,25 %** | 0,50 % | - | Non | Oui |
CFP (contribution à la formation professionnelle) | Bénéfice + 15 % | 100 % | 0,35 % | - | Oui | Oui |
> Téléchargez votre fiche pratique Taux de cotisations 2020 des artistes-auteurs.
* Pour la cotisation d'assurance vieillesse plafonnée, l'assiette sociale est limitée à 41 136 € (plafond de la sécurité sociale en 2020), la cotisation sera donc au maximum de 2 530 € au titre des revenus 2020.
** Lorsque la rémunération d'un auteur est supérieure à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (164 544 € en 2020), la CSG et la CRDS doivent être calculées sur 100 % du revenu pour la part excédant ce plafond.
Cotisations ou contributions | Revenus déclarés en BNC | Revenus déclarés en traitements et salaires | TAUX | Déductibilité fiscale |
---|---|---|---|---|
Sécurité sociale (vieillesse déplafonnée). | Bénéfice +15% | 100% des revenus | 0,40 % | OUI |
Assurance vieillesse plafonnée | Bénéfice +15%* | 100 % des revenus* | 6,90 % | OUI |
CSG (contribution sociale généralisée) | Bénéfice +15% | 98,25 % des revenus** | 9,20 % | 6,80 % déductibles |
CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale) | Bénéfice +15% | 98,25 % des revenus** | 0,50 % | NON |
CFP (contribution à la formation professionnelle) | Bénéfice +15% | 100% des revenus | 0,35 % | OUI |
* Pour la cotisation d’assurance vieillesse plafonnée, l’assiette sociale est limitée à 40 524 € (plafond de la sécurité sociale en 2019) et la cotisation sera donc au maximum de 2 796 euros au titre des revenus 2019.
** lorsque la rémunération d'un auteur est supérieure à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 162 096 € en 2019), la CSG et la CRDS doivent être calculées sur 100% du revenu pour la part excédant ce plafond.
Cotisations ou contributions | Revenus déclarés en BNC | Revenus déclarés en traitements et salaires | TAUX | Déductibilité fiscale |
---|---|---|---|---|
Sécurité sociale (vieillesse déplafonnée). | Bénéfice +15% | 100% des revenus | 0,40 % | OUI |
Assurance vieillesse plafonnée | Bénéfice +15%* | 100 % des revenus* | 6,90 % | OUI |
CSG (contribution sociale généralisée) | Bénéfice +15% | 98,25 % des revenus** | 9,20 % | 6,80 % déductibles |
CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale) | Bénéfice +15% | 98,25 % des revenus** | 0,50 % | NON |
CFP (contribution à la formation professionnelle) | Bénéfice +15% | 100% des revenus | 0,35 % | OUI |
* Pour la cotisation d’assurance vieillesse plafonnée, l’assiette sociale est limitée à 39 732 € (plafond de la sécurité sociale en 2018) et la cotisation sera donc au maximum de 2 741 euros au titre des revenus 2018.
** lorsque la rémunération d'un auteur est supérieure à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 158 928 € en 2018), la CSG et la CRDS doivent être calculées sur 100% du revenu pour la part excédant ce plafond.
Cotisations ou contributions | Revenus déclarés en BNC | Revenus déclarés en traitements et salaires | TAUX | Déductibilité fiscale |
---|---|---|---|---|
Sécurité sociale (maladie, vieillesse déplafonnée). | Bénéfice +15% | 100% des revenus | 1,15 % | OUI |
Assurance vieillesse plafonnée | Bénéfice +15%* | 100 % des revenus* | 6,90 % | OUI |
CSG (contribution sociale généralisée) | Bénéfice +15% | 98,25 % des revenus** | 7,50 % | 5,10 % déductibles |
CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale) | Bénéfice +15% | 98,25 % des revenus** | 0,50 % | NON |
CFP (contribution à la formation professionnelle) | Bénéfice +15% | 100% des revenus | 0,35 % | OUI |
* Pour la cotisation d’assurance vieillesse plafonnée, l’assiette sociale est limitée à 39 228 € (plafond de la sécurité sociale en 2017) et la cotisation sera donc au maximum de 2 707 euros au titre des revenus 2017.
** lorsque la rémunération d'un auteur est supérieure à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 156 912 € en 2017), la CSG et la CRDS doivent être calculées sur 100% du revenu pour la part excédant ce plafond.
Cotisations ou contributions | Revenus déclarés en BNC | Revenus déclarés en traitements et salaires | TAUX | Déductibilité fiscale |
---|---|---|---|---|
Sécurité sociale (maladie, vieillesse déplafonnée). | Bénéfice +15% | 100% des revenus | 1,10 % | OUI |
Assurance vieillesse plafonnée | Bénéfice +15%* | 100 % des revenus* | 6,90 % | OUI |
CSG (contribution sociale généralisée) | Bénéfice +15% | 98,25 % des revenus** | 7,50 % | 5,10 % déductibles |
CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale) | Bénéfice +15% | 98,25 % des revenus** | 0,50 % | NON |
CFP (contribution à la formation professionnelle) | Bénéfice +15% | 100% des revenus | 0,35 % | OUI |
* Pour la cotisation d’assurance vieillesse plafonnée, l’assiette sociale est limitée à 38 616 € (plafond de la sécurité sociale en 2016) et la cotisation sera donc au maximum de 2 665 euros au titre des revenus 2016.
** lorsque la rémunération d'un auteur est supérieure à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 154 464 € en 2016), la CSG et la CRDS doivent être calculées sur 100% du revenu pour la part excédant ce plafond.
Attention : Votre « diffuseur » doit aussi contribuer et verser des charges (1,1 % du montant HT de l’œuvre).
Sources : Code de la Sécurité sociale : article R382-29, article L 382-7