Barèmes sociaux
Valeur du Smic, plafond de la sécurité sociale... Retrouvez les valeurs des barèmes sociaux utilisées comme base de calcul de certaines prestations des artistes-auteurs.
Barèmes 2024
Barèmes | Montant brut |
---|---|
Smic horaire au 1er janv. | 11,65 € |
Smic annuel au 1er janv. | 21 203,00 € |
Plafond annuel de la sécurité sociale | 46 368,00 € |
Plafond mensuel de la sécurité sociale | 3 864,00 € |
Assiette sociale validant 1 trimestre de retraite (150 x Smic horaire au 1er janv.) | 1 747,50 € |
Assiette sociale validant 4 trimestres de retraite & ouvrant droit aux indemnités journalières (600 x Smic horaire au 1er janvier) | 6 990,00 € |
Plafond des revenus accessoires (1200 x Smic horaire au 1er janv.) | 13 980,00 € |
Barèmes 2023
Barèmes | Montant brut |
---|---|
Smic horaire au 1er janv. | 11.27 € |
Smic annuel au 1er janv. | 20 511,40 € |
Plafond annuel de la sécurité sociale | 43 992,00 € |
Plafond mensuel de la sécurité sociale | 3 666,00 € |
Assiette sociale validant 1 trimestre de retraite (150 x Smic horaire au 1er janv.) | 1 690,50€ |
Assiette sociale validant 4 trimestres de retraite & ouvrant droit aux indemnités journalières (600 x Smic horaire au 1er janvier) | 6 762,00 € |
Plafond des revenus accessoires (1200 x Smic horaire au 1er janv.) | 13 524,00 € |
Barèmes 2022
Barèmes | Montant brut |
---|---|
Smic horaire au 1er janv. | 10,57 € |
Smic annuel au 1er janv. | 19 237,40 € |
Plafond annuel de la sécurité sociale | 41 136,00 € |
Plafond mensuel de la sécurité sociale | 3428,00 € |
Assiette sociale validant 1 trimestre de retraite (150 x Smic horaire au 1er janv.) | 1 585,50 € |
Assiette sociale validant 4 trimestres de retraite & ouvrant droit aux indemnités journalières (600 x Smic horaire au 1er janv.) | 6 342,00 € |
Plafond des revenus accessoires (1200 x Smic horaire au 1er janv.) | 12 684,00 € |
Barèmes 2021
Barèmes | Montant brut |
Smic horaire au 1er oct. | 10,48 € |
Smic horaire au 1er janv. | 10,25 € |
Smic annuel au 1er janv. | 18 655 € |
Plafond annuel de la sécurité sociale | 41 136,00 € |
Plafond mensuel de la sécurité sociale | 3428,00 € |
Assiette sociale validant 1 trimestre de retraite (150 x Smic horaire au 1er janv.) | 1 537,50 € |
Assiette sociale validant 4 trimestres de retraite (600 x Smic horaire au 1er janv.) | 6 150,00 € |
Assiette sociale de 900 Smic horaire au 1er octobre (revenu ouvrant droit aux IJ) | 9 432,00 € |
Assiette sociale de 900 Smic horaire au 1er janvier (revenu ouvrant droit aux IJ) | 9 225,00 € |
Barèmes 2020
Barèmes | Montant brut |
Smic horaire | 10,15 € |
Plafond annuel de la sécurité sociale | 41 136,00 € |
Assiette sociale de 150 Smic horaire (revenu validant 1 trim. de retraite | 1 522,50 € |
Assiette sociale de 600 Smic horaire (revenu validant 4 trim. de retraite) | 6 090,00 € |
Assiette sociale de 900 Smic horaire (revenu ouvrant droit aux IJ) | 9 135,00 € |