Barèmes sociaux
Valeur du Smic, plafond de la sécurité sociale... Retrouvez les valeurs des barèmes sociaux utilisées comme base de calcul de certaines prestations des artistes-auteurs.
Barèmes 2023
Barèmes | Montant brut |
---|---|
Smic horaire au 1er mai | 11.52 € |
Smic horaire au 1er janvier | 11.27 € |
Plafond annuel de la sécurité sociale | 43 992,00 € |
Assiette sociale de 150 Smic horaire au 1er mai (revenu validant 1 trimestre de retraite) | 1728,00 € |
Assiette sociale de 150 Smic horaire au 1er janvier (revenu validant 1 trimestre de retraite) | 1690,50 € |
Assiette sociale de 600 Smic horaire au 1er mai (revenu validant 4 trim. de retraite et ouvrant droit aux IJ) | 6912,00 € |
Assiette sociale de 600 Smic horaire au 1er janvier (revenu validant 4 trim. de retraite et ouvrant droit aux IJ) | 6762,00 € |
Barèmes 2022
Barèmes | Montant brut |
---|---|
Smic horaire au 1er août | 11,07 € |
Smic horaire au 1er mai | 10,85 € |
Smic horaire au 1er janvier | 10,57 € |
Plafond annuel de la sécurité sociale | 41 136,00 € |
Assiette sociale de 150 Smic horaire au 1er août (revenu validant 1 trimestre de retraite) | 1 660,50 € |
Assiette sociale de 150 Smic horaire au 1er mai (revenu validant 1 trimestre de retraite) | 1 627,50 € |
Assiette sociale de 150 Smic horaire au 1er janvier (revenu validant 1 trimestre de retraite) | 1 585,50 € |
Assiette sociale de 600 Smic horaire au 1er août (revenu validant 4 trim. de retraite et ouvrant droit aux IJ) | 6 642,00 € |
Assiette sociale de 600 Smic horaire au 1er mai (revenu validant 4 trim. de retraite et ouvrant droit aux IJ) | 6 510,00 € |
Assiette sociale de 600 Smic horaire au 1er janvier (revenu validant 4 trim. de retraite et ouvrant droit aux IJ) | 6 342,00 € |
Barèmes 2021
Barèmes | Montant brut |
Smic horaire au 1er octobre | 10,48 € |
Smic horaire au 1er janvier | 10,25 € |
Plafond annuel de la sécurité sociale | 41 136,00 € |
Assiette sociale de 150 Smic horaire au 1er octobre (revenu validant 1 trimestre de retraite) | 1 572,00 € |
Assiette sociale de 150 Smic horaire au 1er janvier (revenu validant 1 trimestre de retraite) | 1 537,50 € |
Assiette sociale de 600 Smic horaire au 1er octobre (revenu validant 4 trim. de retraite) | 6 288,00 € |
Assiette sociale de 600 Smic horaire au 1er janvier (revenu validant 4 trim. de retraite) | 6 150,00 € |
Assiette sociale de 900 Smic horaire au 1er octobre (revenu ouvrant droit aux IJ) | 9 432,00 € |
Assiette sociale de 900 Smic horaire au 1er janvier (revenu ouvrant droit aux IJ) | 9 225,00 € |
Barèmes 2020
Barèmes | Montant brut |
Smic horaire | 10,15 € |
Plafond annuel de la sécurité sociale | 41 136,00 € |
Assiette sociale de 150 Smic horaire (revenu validant 1 trim. de retraite | 1 522,50 € |
Assiette sociale de 600 Smic horaire (revenu validant 4 trim. de retraite) | 6 090,00 € |
Assiette sociale de 900 Smic horaire (revenu ouvrant droit aux IJ) | 9 135,00 € |