Barèmes sociaux
Valeur du Smic, plafond de la sécurité sociale... Retrouvez les valeurs des barèmes sociaux utilisées comme base de calcul de certaines prestations des artistes-auteurs.
Barèmes 2025
Barèmes | Montant brut |
---|---|
Smic horaire au 1er janv. La dernière revalorisation date du 1er novembre 2024 | 11,88 € |
Smic annuel au 1er janv. | 21 621,60 € |
Plafond annuel de la sécurité sociale | 47 100,00 € |
Plafond mensuel de la sécurité sociale | 3 925,00 € |
Assiette sociale validant 1 trimestre de retraite (150 x Smic horaire au 1er janv.) | 1 782,00 € |
Assiette sociale validant 4 trimestres de retraite & ouvrant droit aux indemnités journalières (600 x Smic horaire au 1er janvier) | 7 128,00 € |
Plafond des revenus accessoires (1200 x Smic horaire au 1er janv.) | 14 256,00 € |
Barèmes 2024
Barèmes | Montant brut |
---|---|
Smic horaire au 1er janv. | 11,65 € |
Smic annuel au 1er janv. | 21 203,00 € |
Plafond annuel de la sécurité sociale | 46 368,00 € |
Plafond mensuel de la sécurité sociale | 3 864,00 € |
Assiette sociale validant 1 trimestre de retraite (150 x Smic horaire au 1er janv.) | 1 747,50 € |
Assiette sociale validant 4 trimestres de retraite & ouvrant droit aux indemnités journalières (600 x Smic horaire au 1er janvier) | 6 990,00 € |
Plafond des revenus accessoires (1200 x Smic horaire au 1er janv.) | 13 980,00 € |
Barèmes 2023
Barèmes | Montant brut |
---|---|
Smic horaire au 1er janv. | 11.27 € |
Smic annuel au 1er janv. | 20 511,40 € |
Plafond annuel de la sécurité sociale | 43 992,00 € |
Plafond mensuel de la sécurité sociale | 3 666,00 € |
Assiette sociale validant 1 trimestre de retraite (150 x Smic horaire au 1er janv.) | 1 690,50€ |
Assiette sociale validant 4 trimestres de retraite & ouvrant droit aux indemnités journalières (600 x Smic horaire au 1er janvier) | 6 762,00 € |
Plafond des revenus accessoires (1200 x Smic horaire au 1er janv.) | 13 524,00 € |
Barèmes 2022
Barèmes | Montant brut |
---|---|
Smic horaire au 1er janv. | 10,57 € |
Smic annuel au 1er janv. | 19 237,40 € |
Plafond annuel de la sécurité sociale | 41 136,00 € |
Plafond mensuel de la sécurité sociale | 3428,00 € |
Assiette sociale validant 1 trimestre de retraite (150 x Smic horaire au 1er janv.) | 1 585,50 € |
Assiette sociale validant 4 trimestres de retraite & ouvrant droit aux indemnités journalières (600 x Smic horaire au 1er janv.) | 6 342,00 € |
Plafond des revenus accessoires (1200 x Smic horaire au 1er janv.) | 12 684,00 € |